【注意】こちらは2021年のデータです。今年2022年の塾別合格実績はこちらになります。→
【中学受験2022】大手塾別の合格人数調べてみた!【サピックス/早稲アカ/日能研】 - 中学受験の下書き
最終更新時刻<3月13日9時00分現在> 各塾の合格人数を更新
中学受験、大手塾(サピックス、早稲アカ、日能研、四谷大塚、栄光ゼミナール)の2021年合格者人数を113校で調査しています。
【ご注意】
-サピックス3月3日 現在 在籍者数6179人 SAPIX小学部 | 合格実績
-早稲アカ 2月末頃? 現在 小6在籍者数 約5900人 早稲アカ 中学受験 実績速報
-日能研 3月12日 15時30分 現在 合格実績 | 中学受験-日能研
-栄光ゼミナール 3月12日 12時 現在 中学入試合格速報 | 栄光ゼミナール
-四谷大塚 2月26日 20時 現在 2021年中学入試合格実績|四谷大塚
各塾ごとのコメント
サピックス:
・トップ校の1強状態は変わらず。男女御三家、神奈川御三家、慶應系、早稲田中でトップ、続く難関校でもほぼトップ合格数を誇る。筑駒・開成・桜蔭のトップ3をはじめ、多くの上位校で前年より減らしている。前年比で開成⇩麻布⇧武蔵⇧桜蔭⇩JG⇩雙葉⇩、誤差と考えるか若干占有率が減少してきてる考えるかは微妙。
サピックスの21年と20年最終の合格数比較。
現時点と去年の最終を比較すると、早稲アカが優位だった武蔵、早稲田系(早稲田/早大学院/早実)で数を伸ばしている。御三家・難関進学校ならサピ、早稲田系付属なら早稲アカといった従来の住み分けが少し崩れてきている。
麻布207(+24),浅野263(-22),栄光105(-24),海城247(-23),開成269(-17),慶應普通部131(+27),駒東172(-11),聖光229(-10),筑駒(-8),武蔵(+9),早稲田213(+33),早大学院61(+10)
桜蔭160(-12),女子学院145(-3),雙葉54(-7)豊島岡291(-2)フェリス80(+4)
渋渋240(-11)、渋幕380(+41)、慶應中等部138(-8)、慶應藤沢41(-4)、早実64(+8)
全体的に前年比マイナスが目立つ。
早稲アカ
上位校では早実、早大学院、武蔵のトップは今年も死守。MARCH付属も強い、NNがない学校や神奈川の合格者数が少ないのは例年通り。学校により強い弱いが明確で学校を選ぶ傾向がある。
前年同日比で開成⇧麻布⇧武蔵⇩ 桜蔭⇧JG⇧雙葉⇧、男女御三家で武蔵以外を除いて、去年より増加。近年、雙葉でサピに迫ってきている。
早実、早大学院、武蔵のトップを死守しているがこちらはサピの追い上げ厳しい。一方サピで人数を減らしているトップ3校、筑駒・開成・桜蔭では早稲アカがいずれも増加。コロナ休校時にzoom授業の切り替えが早く、他塾上位層をNNに取り込めた可能性。 今後もNNでの他塾の取り込み度合により上位校の合格者数は変わりそう。
日能研
レベルによらず幅広い学校に多くの合格者。ただ上位校は合格者を減らしつつある。神奈川校はフェリスを筆頭に上位校にも比較的強い。
前年同日比では開成⇩麻布⇩武蔵⇩桜蔭⇩JG⇩雙葉⇧と減少傾向。
栄光ゼミナール
一般校から難関校まで合格者を出しているが、一般校~中堅校に強い特徴がある。
四谷大塚
難関校を中心に幅広いレベルの学校に対応している。ただし、合格者数は準拠塾も含んでいるので四谷大塚本体だけの合格者は不明。MARCH付属でトップが多い(明大中野、立教池袋、青学横浜、中附、中附横浜、法政、法政二)、芝工大系、専修松戸もトップ。上位難関校については増減まちまち、他塾のような方向感がない。
各塾の合格者人数
一覧表の最終更新時刻<3月13日9時00分現在> 太字が前回からの更新
赤文字は合格数でトップ
男子校(31校)
サピックス | 早稲アカ | 日能研 | 四谷大塚 | 栄光ゼミ | |
浅野 | 263 | 82 | 114 | 124 | 10 |
麻布 | 207 | 73 | 53 | 54 | 10 |
栄光学園 | 105 | 31 | 61 | 39 | 4 |
海城 | 247 | 107 | 55 | 129 | 16 |
開成 | 269 | 127 | 30 | 106 | 14 |
鎌倉学園 | 86 | 26 | 103 | 42 | 14 |
学習院中等 | 85 | 87 | 30 | 69 | 12 |
暁星 | 42 | 29 | 19 | 24 | 7 |
慶應普通部 | 132 | 67 | 19 | 36 | 3 |
攻玉社 | 138 | 82 | 74 | 93 | 16 |
駒場東邦 | 172 | 52 | 46 | 38 | 6 |
サレジオ | 95 | 21 | 80 | 64 | 8 |
芝 | 189 | 62 | 70 | 79 | 16 |
城北 | 140 | 109 | 71 | 141 | 29 |
巣鴨 | 224 | 139 | 58 | 143 | 25 |
逗子開成 | 112 | 23 | 97 | 69 | 7 |
聖光学院 | 229 | 70 | 29 | 58 | 6 |
成城 | 58 | 90 | 93 | 135 | 31 |
世田谷学園 | 205 | 122 | 79 | 127 | 16 |
高輪 | 51 | 65 | 86 | 100 | 22 |
筑駒 | 86 | 42 | 9 | 22 | 11 |
東京都市大付 | 347 | 219 | 176 | 224 | 27 |
桐朋 | 140 | 101 | 47 | 113 | 12 |
獨協 | 77 | 66 | 101 | - | 40 |
本郷 | 259 | 173 | 127 | 184 | 34 |
武蔵 | 61 | 69 | 27 | 50 | 12 |
明大中野 | 101 | 124 | 47 | 154 | 22 |
立教池袋 | 31 | 50 | 20 | 51 | 11 |
立教新座 | 192 | 286 | 176 | 265 | 40 |
早稲田 | 213 | 195 | 54 | 170 | 14 |
早大学院 | 61 | 72 | 13 | 41 | 2 |
女子校(31校)
サピックス | 早稲アカ | 日能研 | 四谷大塚 | 栄光ゼミ | |
浦和明の星 | 422 | 274 | 212 | 278 | 23 |
桜蔭 | 160 | 68 | 24 | 61 | 4 |
鴎友 | 102 | 43 | 81 | 72 | 6 |
大妻 | 132 | 117 | 100 | 169 | 27 |
大妻多摩 | 22 | 41 | 86 | - | 28 |
大妻中野 | 39 | 77 | 124 | - | 61 |
鎌倉女学院 | 44 | 14 | 118 | 59 | 10 |
学習院女子 | 55 | 26 | 28 | 46 | 13 |
吉祥女子 | 165 | 89 | 61 | 121 | 4 |
共立女子 | 54 | 105 | 160 | 153 | 40 |
恵泉 | 86 | 63 | 120 | - | 20 |
晃華 | 66 | 53 | 55 | 65 | 5 |
国府台女子 | 67 | 73 | 133 | - | 39 |
香蘭 | 63 | 51 | 63 | 76 | 13 |
品川女子 | 42 | 55 | 92 | 91 | 31 |
淑徳与野 | 179 | 169 | 316 | 222 | 42 |
頌栄 | 84 | 43 | 45 | 47 | 10 |
白百合 | 78 | 37 | 7 | 34 | 3 |
女子学院 | 145 | 70 | 40 | 58 | 5 |
洗足 | 125 | 70 | 67 | 102 | 4 |
田園調布 | 84 | 73 | 128 | 129 | 24 |
東京女学館 | 175 | 76 | 87 | 98 | 11 |
東洋英和 | 72 | 30 | 25 | 44 | 7 |
豊島岡 |
292 |
121 | 75 | 141 | 9 |
日本女子大附 | 22 | 24 | 51 | 45 | 9 |
フェリス | 80 | 4 | 62 | 29 | - |
富士見 | 39 | 55 | 99 | - | 51 |
雙葉 | 54 | 41 | 19 | 33 | 2 |
普連土 | 108 | 48 | 63 | 77 | 19 |
山脇学園 | 65 | 93 | 157 | 170 | 53 |
立教女学院 | 53 | 30 | 29 | 42 | 7 |
共学校(51校)
サピックス | 早稲アカ | 日能研 | 四谷大塚 | 栄光ゼミ | |
青山学院 | 119 | 45 | 27 | 52 | 4 |
青学浦和ルーテル | 32 | 53 | 23 | - | 25 |
青学横浜英和 | 38 | 32 | 45 | 50 | 5 |
市川 | 536 | 252 | 120 | 308 | 26 |
頴明館 | 6 | 42 | 68 | - | 17 |
桜美林 | 9 | 40 | 94 | - | 91 |
大宮開成 | 129 | 272 | 468 | 468 | 95 |
お茶の水女附 | 18 | 12 | 17 | - | 4 |
開智 | 277 | 235 | 612 | 385 | 63 |
開智日本橋 | 55 | 62 | 50 | - | 23 |
かえつ有明 | 37 | 81 | 79 | - | 47 |
神奈川大附 | 65 | 45 | 146 | 129 | 25 |
慶應中等部 | 140 | 62 | 16 | 44 | 5 |
慶應藤沢 | 41 | 28 | 13 | 28 | 3 |
国学院久我山 | 167 | 154 | 139 | - | 43 |
埼玉栄 | 78 | 340 | 306 | - | 174 |
栄東 | 1672 | 1140 | 1106 | 1285 | 192 |
芝工大柏 | 102 | 93 | 125 | 162 | 39 |
芝工大附 | 23 | 39 | 46 | 63 | 28 |
渋谷渋谷 | 240 | 93 | 37 | 100 | 11 |
渋谷幕張 | 380 | 179 | 79 | 154 | 16 |
淑徳 | 22 | 65 | 83 | - | 29 |
昭和学院秀英 | 150 | 104 | 71 | 162 | 18 |
成蹊 | 45 | 44 | 39 | 63 | 11 |
成城学園 | 51 | 41 | 33 | - | 7 |
青稜 | 56 | 65 | 129 | - | 41 |
専修大松戸 | 90 | 174 | 171 | 259 | 68 |
県立千葉 | 27 | 15 | 11 | 40 | 2 |
中央大附 | 40 | 62 | 42 | 87 | 12 |
中央大附横浜 | 120 | 78 | 78 | 125 | 12 |
筑波附属 | 90 | 31 | 23 | 37 | 3 |
桐蔭学園 | 96 | 54 | 132 | - | 31 |
東京学芸世田谷 | 25 | 15 | 16 | 25 | 4 |
都立小石川 | 35 | 26 | 16 | - | 17 |
都立武蔵 | 9 | 12 | 11 | - | 7 |
東京電機大 | 15 | 43 | 67 | - | 36 |
東京都市大等々力 | 170 | 100 | 125 | - | 34 |
東農大一 | 185 | 79 | 103 | 119 | 22 |
東邦大東邦 | 390 | 201 | 132 | 304 | 23 |
東洋大京北 | 10 | 30 | 56 | 53 | 34 |
ドルトン東京 | 22 | 22 | 14 | - | 16 |
広尾学園 | 312 | 104 | 72 | - | 15 |
広尾小石川 | 169 | 74 | 21 | - | 19 |
法政大学 | 51 | 66 | 18 | 73 | 8 |
法政大学第二 | 56 | 75 | 81 | 112 | 17 |
宝仙学園 | 23 | 49 | 51 | - | 110 |
三田国際 | 136 | 75 | 65 | 118 | 30 |
明大八王子 | 33 | 54 | 68 | - | 8 |
明大明治 | 90 | 107 | 40 | 99 | 6 |
山手学院 | 106 | 25 | 178 | 93 | 22 |
早稲田実業 | 64 | 71 | 12 | 50 | 3 |
去年の塾別合格者人数はこちら
参考になりましたら、応援クリックしていただけると嬉しいです。
↓ ↓ ↓ ↓