13
最終更新時刻<3月13日 1:30現在>
中学受験、大手塾(サピックス、早稲アカ、日能研、四谷大塚栄光ゼミ)の2022年合格者人数を調査しています。
-サピックス 3/5 現在 SAPIX小学部 | 合格実績
-早稲アカ 3/5 現在 2022年度 中学受験 合格実績速報
-日能研 3/12 15:00現在 合格実績 | 日能研
-四谷大塚 3/2 現在 2022年中学入試合格者数速報
-栄光ゼミナール 3/4 12:00現在 2022年 中学入試合格速報
各塾ごとのコメント
サピックス
去年は頭打ちの声もあったが今年は例年以上に圧勝。筑駒で初めて100人を超えの104人、開成で282と近年最多。サピの占有率が高い学校だとサピ内部の争いと考えて良い。
前年比で開成⇧麻布⇩武蔵⇧、武蔵は例年早稲アカがトップだったがサピが今年逆転。早大学院でも逆転と男子が特に強かった印象。女子御三家では前年比で桜蔭⇧女子学院⇩雙葉⇧。
早稲アカ
男女御三家は前年比で開成⇩麻布⇧武蔵⇩桜蔭⇩女子学院⇧雙葉⇧。例年のことだが神奈川の学校やNN対象校でない学校は合格者数に伸び悩む傾向あり。例年トップの武蔵と早大学院においてサピに首位をゆずる。合格者数にはNNで他塾との掛け持ちあり。
日能研
近年は最上位校において苦戦する傾向が見られたが今年は最上位校での伸びが目立つ。
前年比で開成⇧麻布⇧武蔵⇧桜蔭⇧女子学院⇧雙葉⇧と男女御三家すべてで前年比でプラス。また神奈川男子御三家、浅野、栄光、聖光でも前年比プラス。
四谷大塚
四谷大塚は準拠塾を含むので合格数には注意したいところ。難関校の合格数では早稲アカと近い。神奈川の学校、早稲アカのNNが設置されない学校では四谷が多い傾向がある。
栄光ゼミナール
一般校から難関校まで合格者を出しているが、一般校~中堅校に強い。
去年、一昨年の結果
2020年、2021年の結果はこちら。
【中学受験2021】大手塾の合格人数を113校分調べてみた!【サピックス/早稲アカ/日能研/四谷大塚/栄光ゼミ】 - 中学受験の下書き
【中学受験2020】大手塾別の合格人数を100校分調べてみた![更新版] [サピックス/早稲アカ/日能研/栄光ゼミナール] - 中学受験の下書き
各塾の合格者人数
一覧表の最終更新時刻<2月28日23時58分現在>
赤字はトップ合格数、太字は前回からの更新
前回からほぼ変更はありませんが唯一、四谷大塚の「東洋英和」の人数が変更になっています。
男子校(32校)
| サピックス | 早稲アカ | 日能研 | 四谷大塚 | 栄光ゼミ | |
| 浅野 | 259 | 80 | 120 | 134 | 12 |
| 麻布 | 192 | 86 | 69 | 72 | 8 |
| 栄光学園 | 113 | 27 | 67 | 28 | 4 |
| 海城 | 248 | 104 | 65 | 152 | 8 |
| 開成 | 283 | 114 | 43 | 108 | 14 |
| 鎌倉学園 | 88 | 25 | 98 | 53 | 15 |
| 学習院中等 | 72 | 68 | 37 | 75 | 14 |
| 暁星 | 50 | 19 | 15 | 28 | 6 |
| 慶應普通部 | 141 | 71 | 17 | 40 | 3 |
| 攻玉社 | 145 | 96 | 68 | 118 | 13 |
| 駒場東邦 | 199 | 49 | 54 | 29 | 6 |
| サレジオ | 83 | 23 | 84 | 65 | 10 |
| 芝 | 163 | 72 | 84 | 90 | 13 |
| 城北 | 122 | 136 | 74 | 150 | 25 |
| 城北埼玉 | 57 | 200 | 391 | - | 62 |
| 巣鴨 | 229 | 142 | 66 | 152 | 30 |
| 逗子開成 | 99 | 28 | 89 | 83 | 11 |
| 聖光学院 | 237 | 71 | 42 | 79 | 9 |
| 成城 | 57 | 74 | 83 | 127 | 39 |
| 世田谷学園 | 175 | 112 | 90 | 149 | 21 |
| 高輪 | 80 | 62 | 82 | 94 | 18 |
| 筑駒 | 104 | 36 | 3 | 28 | 7 |
| 東京都市大付 | 384 | 215 | 169 | 217 | 37 |
| 桐朋 | 119 | 80 | 69 | 99 |
18
|
| 獨協 | 76 | 58 | 122 | - | 32 |
| 本郷 | 291 | 160 | 110 | 202 | 25 |
| 武蔵 | 65 | 62 | 35 | 46 | 15 |
| 明大中野 | 98 | 145 | 44 | 146 | 14 |
| 立教池袋 | 39 | 57 | 17 | 59 | 9 |
| 立教新座 | 221 | 329 | 188 | 340 | 53 |
| 早稲田 | 224 | 196 | 59 | 188 | 13 |
| 早大学院 | 74 | 63 | 12 | 37 | 3 |
女子校(36校)
| サピックス | 早稲アカ | 日能研 | 四谷大塚 | 栄光ゼミ | |
| 跡見学園 | 30 | 68 | 107 | - | 49 |
| 浦和明の星 | 470 | 276 | 206 | 278 | 32 |
| 桜蔭 | 187 | 66 | 26 | 67 | 2 |
| 鴎友 | 119 | 37 | 79 | 50 | 7 |
| 大妻 | 149 | 92 | 123 | 154 | 15 |
| 大妻多摩 | 25 | 41 | 85 | - | 23 |
| 大妻中野 | 47 | 96 | 124 | - | 54 |
| 鎌倉女学院 | 39 | 7 | 107 | 63 | 17 |
| 学習院女子 | 63 | 44 | 28 | 67 | 9 |
| 吉祥女子 | 170 | 73 | 72 | 105 | 8 |
| 共立女子 | 60 | 97 | 141 | 158 | 47 |
| 恵泉 | 86 | 66 | 131 | - | 23 |
| 晃華 | 50 | 44 | 61 | 66 | 9 |
| 国府台女子 | 91 | 65 | 166 | - | 41 |
| 香蘭 | 57 | 38 | 75 | 76 | 15 |
| 品川女子 | 36 | 46 | 99 | 88 | 33 |
| 淑徳与野 | 192 | 194 | 341 | 264 | 41 |
| 頌栄 | 73 | 46 | 64 | 69 | 7 |
| 白百合 | 75 | 30 | 13 | 31 | 3 |
| 女子学院 | 128 | 83 | 44 | 63 | 4 |
| 洗足 | 135 | 64 | 72 | 94 | 8 |
| 田園調布 | 82 | 65 | 141 | 119 | 24 |
| 東京女学館 | 139 | 68 | 101 | 101 | 19 |
| 東洋英和 | 59 | 17 | 29 | 38 | 5 |
| 豊島岡 | 278 | 132 | 73 | 120 | 11 |
| 日本女子大附 | 18 | 26 | 50 | 45 | 9 |
| フェリス | 77 | 9 | 47 | 23 | 0 |
| 富士見 | 56 | 68 | 90 | - | 25 |
| 雙葉 | 57 | 44 | 25 | 27 | 5 |
| 普連土 | 126 | 43 | 71 | 95 | 10 |
| 山脇学園 | 99 | 104 | 205 | 164 | 43 |
| 横浜雙葉 | 17 | 13 | 37 | 28 | 3 |
| 横浜共立 | 34 | 15 | 69 | 59 | 5 |
| 立教女学院 | 42 | 36 | 33 | 45 | 4 |
| 和洋国府台 | 21 | 43 | 206 | - | 62 |
共学校(53校)
| サピックス | 早稲アカ | 日能研 | 四谷大塚 | 栄光ゼミ | |
| 青山学院 | 104 | 40 | 28 | 48 | 2 |
| 青学浦和ルーテル | 24 | 37 | 19 | - | 4 |
| 青学横浜英和 | 54 | 23 | 46 | 52 | 12 |
| 市川 | 548 | 250 | 115 | 285 | 33 |
| 頴明館 | 16 | 53 | 87 | - | 21 |
| 桜美林 | 14 | 34 | 98 | - | 79 |
| 大宮開成 | 208 | 319 | 557 | 548 | 111 |
| お茶の水女附 | 17 | 21 | 13 | - | 3 |
| 開智 | 354 | 221 | 542 | 383 | 61 |
| 開智日本橋 | 60 | 54 | 50 | - | 27 |
| かえつ有明 | 49 | 84 | 80 | - | 37 |
| 神奈川大附 | 102 | 42 | 165 | 131 | 19 |
| 慶應中等部 | 136 | 47 | 10 | 31 | 4 |
| 慶應藤沢 | 46 | 32 | 17 | 27 | 2 |
| 光栄VERITAS | 26 | 43 | 75 | - | 58 |
| 国学院久我山 | 179 | 173 | 140 | - | 50 |
| 埼玉栄 | 149 | 418 | 478 | - | 207 |
| 栄東 | 2226 | 1298 | 1257 | 1661 | 197 |
| 芝工大柏 | 114 | 73 | 108 | 156 | 29 |
| 芝工大附 | 27 | 39 | 48 | 61 | 29 |
| サレジアン国際 | 5 | 15 | 16 | - | 10 |
| 渋谷渋谷 | 265 | 75 | 56 | 95 | 12 |
| 渋谷幕張 | 378 | 168 | 104 | 158 | 14 |
| 淑徳 | 34 | 94 | 147 | - | 28 |
| 昭和学院秀英 | 168 | 141 | 70 | 198 | 19 |
| 成蹊 | 42 | 38 | 37 | 58 | 22 |
| 成城学園 | 42 | 32 | 26 | - | 17 |
| 青稜 | 77 | 96 | 110 | - | 26 |
| 専修大松戸 | 109 | 171 | 163 | 263 | 66 |
| 県立千葉 | 28 | 28 | 12 | 52 | 2 |
| 中央大附 | 36 | 65 | 48 | 90 | 17 |
| 中央大附横浜 | 151 | 60 | 94 | 107 | 8 |
| 筑波附属 | 65 | 37 | 28 | 42 | 6 |
| 桐蔭学園 | 82 | 70 | 137 | - | 37 |
| 東京学芸世田谷 | 24 | 13 | 13 | 26 | 3 |
| 都立小石川 | 36 | 33 | 12 | - | 18 |
| 都立武蔵 | 15 | 12 | 10 | - | 11 |
| 東京電機大 | 19 | 41 | 73 | - | 45 |
| 東京都市大等々力 | 206 | 106 | 141 | - | 36 |
| 東農大一 | 203 | 85 | 99 | 115 | 24 |
| 東邦大東邦 | 413 | 208 | 150 | 278 | 27 |
| 東洋大京北 | 12 | 26 | 39 | 73 | 37 |
| ドルトン東京 | 20 | 19 | 25 | - | 7 |
| 広尾学園 | 363 | 141 | 77 | 168 | 22 |
| 広尾小石川 | 137 | 79 | 28 | - | 16 |
| 法政大学 | 54 | 61 | 18 | 75 | 17 |
| 法政大学第二 | 71 | 63 | 81 | 119 | 22 |
| 宝仙学園 | 28 | 60 | 39 | - | 85 |
| 三田国際 | 156 | 64 | 57 | 101 | 14 |
| 明大八王子 | 22 | 66 | 68 | - | 14 |
| 明大明治 | 79 | 110 | 43 | 105 | 9 |
| 山手学院 | 105 | 31 | 141 | 112 | 21 |
| 早稲田実業 | 51 | 71 | 13 | 52 | 4 |
【中学受験2021】大手塾の合格人数を113校分調べてみた!【サピックス/早稲アカ/日能研/四谷大塚/栄光ゼミ】 - 中学受験の下書き
中学受験終了後、入学式前にやること・やるべきこと・やってもいいこと
大手塾別の合格人数調べてみた!【サピックス/早稲アカ/日能研】