中学受験の前半を終え、大手塾の合格者人数がぼちぼち出始めています。
今後追加合格などで変わってくるとは思いますが参考まで。
四谷大塚は今日時点でまだ人数を出していません。
<2月5日20時00分更新済>
サピックス | 早稲アカ | 日能研 | |
浅野 | 274 | 62 | 117 |
麻布 | 183 | 67 | 65 |
栄光学園 | 128 | 21 | 51 |
海城 | 247 | 105 | 59 |
開成 | 239 | 88 | 37 |
鎌倉学園 | 89 | 17 | 81 |
学習院中等 | 78 | 67 | 45 |
暁星 | 45 | 17 | 6 |
慶応普通 | 92 | 52 | 18 |
攻玉社 | 126 | 75 | 56 |
駒場東邦 | 177 | 31 | 33 |
芝 | 147 | 54 | 81 |
巣鴨 | 269 | 111 | 49 |
聖光 | 233 | 74 | 38 |
世田谷 | 201 | 124 | 94 |
高輪 | 63 | 53 | 92 |
筑駒 | 83 | 36 | 11 |
桐朋 | 143 | 80 | 68 |
本郷 | 265 | 159 | 124 |
武蔵 | 52 | 73 | 30 |
明大中野 | 89 | 101 | 66 |
立教池袋 | 30 | 45 | 25 |
立教新座 | 207 | 238 | 226 |
早稲田 | 175 | 170 | 62 |
早大学院 | 50 | 76 | 12 |
浦和明の星 | 457 | 231 | 221 |
桜蔭 | 166 | 65 | 27 |
鴎友 | 97 | 41 | 96 |
学習院女 | 56 | 31 | 30 |
吉祥女子 | 161 | 94 | 65 |
共立女子 | 72 | 81 | 137 |
香蘭 | 51 | 51 | 43 |
頌栄 | 33 | 43 | 55 |
白百合 | 67 | 37 | 21 |
女子学院 | 146 | 59 | 48 |
洗足 | 109 | 52 | 68 |
東京女学館 | 169 | 56 | 87 |
豊島岡 | 291 | 104 | 82 |
フェリス | 71 | 2 | 54 |
雙葉 | 59 | 30 | 16 |
普連土 | 100 | 43 | 70 |
立教女学院 | 36 | 31 | 37 |
青山学院 | 75 | 38 | 38 |
市川 | 526 | 247 | 167 |
大宮開成 | 66 | 225 | 324 |
慶應中等 | - | 54 | 20 |
慶應藤沢 | 38 | 39 | 16 |
国学院久我山 | 155 | 178 | 154 |
渋谷渋谷 | 221 | 70 | 58 |
渋谷幕張 | 337 | 155 | 95 |
成城学園 | 19 | 41 | 37 |
中附 | 26 | 48 | 44 |
中大横浜 | 94 | 76 | 110 |
広尾 | 290 | 93 | 91 |
法政大学 | 28 | 61 | 26 |
法政第二 | 52 | 70 | 76 |
三田国際 | 150 | 49 | 56 |
明大八王子 | 17 | 49 | 51 |
明大明治 | 84 | 93 | 52 |
早稲田実業 | 56 | 78 | 13 |
【コメント】 『ー』はWEB未掲載のもの。サピが集計遅め。
あくまでも現時点で集まっている数字のみの話だが、今年もサピックスが強い。
サピックスは1月の浦和明の星、渋幕の時点で例年にも増して上位層の厚さを証明していたが2月校もその勢いを継続している。超難関校を中心に今年も盤石。さらに増えている印象。
早稲田系は早稲アカ強し。また早稲田付属の併願校であるMARCH付属も優位。一方、神奈川県の弱さ、NNが設置されていない学校に弱さも。
日能研は中堅校に強く幅広い学校に対応。ただしJG,雙葉をはじめ超難関校の数が減少傾向。
桜蔭:過去数年来、サピックス、早稲アカ、日能研の数は概ね同じ。
女子学院:2019は日能研が国語の問題を的中させ大躍進したが、今年は例年通りに戻った。その分がサピックスに上乗せされ一強変わらず。
雙葉:元々定員が少ないが、早稲アカ、日能研が去年より減っておりその分サピックスが増えた感じ。
フェリス:概ね人数と配分は変わらず、早稲アカの2人というのはNNがないにしても寂しい。
駒場東邦:概ね例年通り。サピックス一強。
集計の仕方が関係している可能性はあるが早稲アカ、日能研が若干減らし、サピックスは微増。シェアはサピックスが増えている印象。女子学院の3塾の人数が例年通りに戻った。
中学受験生を応援します。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
・受験特集リンク
ネット上にあふれる合格体験談と、第1志望合格は4人に1人という事実
2020年浦和明の星の合格発表後『やっぱりそうだった』と思ったこと。