先日の『2月1日午後に男子が受験可能な学校一覧レビュー』に引き続き、女性版2月1日午後に女子が受験可能な学校一覧です。
2月1日男子が受験可能な学校はこちら→
【午後受験】2月1日午後に男子が受験可能な学校一覧レビュー【偏差値順】 - 中学受験の下書き
で、今回は
『2月1日午後』に『女子』が受験可能な学校を『四谷大塚80%偏差値順』に並べました。一覧表はこの記事の最後のほうにあります。
注意点は男子と同じですが以下のようになります。
・四谷大塚は2021年第2回合不合の80%偏差値を使っています。四谷大塚が偏差値を開示していないもの(2021年に新設されるものを含む)、一部は掲載されていません。
・2021年に募集要項が変わる可能性がありますので最新の募集要項で情報を確認するようにしてください。
・四谷大塚は男子と女子で別々に集計しているため男女で合格最低点が同じでも80%偏差値は違うものとなります。
広尾学園は人気高止まり
男子同様、女子でも偏差値トップは広尾学園。広尾学園は午後受験で知名度を上げてきた学校です。ただ出願者は若干減少傾向といえます。午後入試の4科目という負担が避けられているかもしれません。ただ女子御三家との併願も多く人気校であることにはかわりありません。
農大一、都市大等々力、三田国際
上位には定員の大半の人数を午後入試からとる、農大一。
また共学人気校で、午後入試を多く設定している都市大等々力、三田国際、開智日本橋などの新興校が並びます。いずれも安定した人気となっております。
算数1教科型
算数1教科型としては都市大等々力、三田国際、品川女子学院、普連土学園、田園調布、湘南白百合など。問題の難易度には差がありますが、概ね男子の算数1教科よりは解き易いようです。田園調布学園のように算数1教科入試の中で、理科要素を含む問題が出ることもあります。
普連土算数1教科の開始時間について
午後入試の試験開始時間は15時半と16時25分の2組あります。開始時間が他校の午後入試よりもかなり遅めに設定されているのは、女子御三家からの併願を意識しての時間設定です。女子御三家は午前に学力検査、午後に面接があり、遅めの面接の場合、終了時間が15時前後になりますので、それから向かっても時間的に間に合うようになっています。(15時半に間に合わなければ連絡不要で16時25分開始の試験をうけることができるという、親切な対応です。)午前校で面接があり、午後に普連土学園を受験する場合は、面接が早く終わるような受験番号を取ると心理的にも余裕がでます。
同じ学校でも午前4科目と午後算数1科目は偏差値が違うので注意
普連土学園 2月1日午前4科目 偏差値49 2月1日午後算数1教科 偏差値57(差8)
品川女子 2月1日午前4科目 偏差値51 2月1日午後算数1教科 偏差値57(差6)
田園調布学園2月1日午前4科目 偏差値51 2月1日午後算数1教科 偏差値57(差6)
2月1日午後に入試新設する学校
2021年に2月1日午後入試を新設する学校があり、今後も増える可能性がありますので、学校の募集要項などで確認しましょう。
神奈川大学附属中 国語・算数
最近の流行り2科目と少ない科目の午後受験です。午後入試を新設するときに午後受験の4科目というのは受験生の負担を考えると新設しにくいのかもしれません。
話題の広尾学園小石川が午後入試でも存在感
新設の広尾学園小石川が午後入試でも医進コースのISG2が54、本科コースが50と新設校としては好調です。2月1日の午前入試では4科目が49、ISGが52となっています。
2月1日午後に女子が受験可能な学校一覧
偏差値 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 入試教科 | 試験日 |
65 | 共学 | 広尾学園 | 2回本科[午後] | 4科 | 2月1日午後 |
65 | 共学 | 広尾学園 | 2回インターSG[午後] | 4科 | 2月1日午後 |
62 | 共学 | 東京農大一 | 1回[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
59 | 共学 | 都市大等々力 | S特選1回算数1科[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
59 | 共学 | 三田国際学園 | 算数本科[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
59 | 共学 | 三田国際学園 | 2回インター[午後] | 4科 | 2月1日午後 |
59 | 共学 | 都市大等々力 | S特選1回4科[午後] | 4科 | 2月1日午後 |
58 | 共学 | 開智日本橋 | 特待生[午後] | 4科or算 | 2月1日午後 |
57 | 女子 | 品川女子学院 | 算数[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
57 | 女子 | 普連土 | 1日[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
57 | 女子 | 田園調布 | 午後[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
57 | 女子 | 湘南白百合 | 算数一科[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
57 | 共学 | 国学院久我山 | ST1回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
57 | 共学 | 山手学院 | A(特待選抜)[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
56 | 共学 | 淑徳 | スーパー特進東大1回[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
55 | 女子 | 晃華 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
55 | 女子 | 東京女学館 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
55 | 共学 | 青稜 | 1回B[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
54 | 共学 | 日大 | A2[午後] GLコース | 国算or算英 | 2月1日午後 |
54 | 女子 | 恵泉 | 1回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
54 | 共学 | 桐蔭中等 | 1回2科[午後] | 国算or算英 | 2月1日午後 |
54 | 共学 | 日大 | 適性検査型[午後] GLコース | 適性検査 | 2月1日午後 |
54 | 共学 | 広尾小石川 | ISG2 | 2科 | 2月1日午後 |
52 | 共学 | 日大 | A2[午後] NSコース | 国算or算英 | 2月1日午後 |
52 | 共学 | 安田学園 | 先進コース2回[午後] | 4科or国算英 | 2月1日午後 |
52 | 共学 | 日大 | 適性検査型[午後] NSコース | 適性検査 | 2月1日午後 |
50 | 女子 | 清泉 | 2期[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
50 | 共学 | 湘南学園 | A[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
50 | 共学 | かえつ有明 | 1日特待[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
50 | 共学 | 広尾小石川 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
49 | 女子 | 神奈川学園 | A[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
49 | 共学 | 関東学院 | 一期B[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
49 | 女子 | 大妻中野 | 2回アドバンスト[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
49 | 共学 | 順天 | 1回B[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
49 | 共学 | 東洋大京北 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
49 | 女子 | 山脇 | 国・算1科[午後] | 国or算 | 2月1日午後 |
49 | 女子 | 横浜女学院 | B-1国際教養[午後] | 4科or英国or英算 | 2月1日午後 |
48 | 女子 | 江戸川女子 | AO[午後] | 2科or国算英 | 2月1日午後 |
48 | 共学 | 桜美林 | 1日[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
48 | 女子 | 跡見 | 特待1回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
48 | 女子 | 横浜女学院 | 特別奨学Ⅰ[午後] | 4科or英国or英算 | 2月1日午後 |
47 | 共学 | ドルトン東京 | 1日2科型[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
47 | 共学 | 目黒日大 | 2回算理(特待選抜)[午後] | 算理合教科 | 2月1日午後 |
47 | 女子 | 十文字 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
46 | 共学 | 明治学院 | 1回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
46 | 共学 | 八王子 | 1日東大・医進[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
46 | 女子 | 昭和女子大 | 思考力総合T[午後] | 思考力総合(国語記述+算理社総合) | 2月1日午後 |
46 | 共学 | 自修館 | A2[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
45 | 女子 | 大妻多摩 | 総合進学・国際進学午後[午後] | 2科or「+英検3級」 | 2月1日午後 |
45 | 女子 | 三輪田 | 1回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
45 | 女子 | カリタス | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
45 | 共学 | 東京電機大 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
45 | 共学 | 宝仙学園 | 新4科特別総合(特待選抜)[午後] | 4科総合 | 2月1日午後 |
44 | 共学 | 郁文館 | 1回特別奨学生[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
44 | 女子 | 横浜女学院 | B-2アカデミー[午後] | 2・4科or英国or英算 | 2月1日午後 |
43 | 共学 | 武蔵野大 | 2回[午後] | 国算社理英から2科 | 2月1日午後 |
43 | 共学 | 淑徳巣鴨 | スーパー選抜1回[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
42 | 女子 | 聖園 | 総合力[午後] | 総合力 | 2月1日午後 |
42 | 女子 | 女子聖学院 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
41 | 共学 | 多摩大目黒 | 特待・特進1回[午後] | 4科 | 2月1日午後 |
41 | 共学 | 八雲学園 | 2回[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
41 | 共学 | 実践学園 | 特待1回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
40 | 女子 | 東京家政大附 | 2回(特奨)特進E CLASS[午後] | 適性検査or2・4科 | 2月1日午後 |
40 | 共学 | 文化学園杉並 | 2回[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
40 | 共学 | 工学院大附 | 1回B[午後] | 2科or算数or英語 | 2月1日午後 |
40 | 共学 | 文教大付 | 2回[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
40 | 女子 | 東京家政大附 | 2回(特奨)進学i CLASS[午後] | 適性検査or2・4科 | 2月1日午後 |
39 | 共学 | 鶴見大附 | 難関進学クラス1次[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
38 | 女子 | 麹町学園 | 1日特待[午後] | 2・4科 | 2月1日午後 |
38 | 女子 | 文京学院大 | 得意型文京方式[午後] | 国算の高得点1科or「国算の高得点1科+理社英から1科以上」 | 2月1日午後 |
38 | 共学 | 多摩大聖ヶ丘 | 2回[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
37 | 女子 | 中村 | 特待2科1日[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
37 | 共学 | 駒込 | 2回国際先進[午後] | 2・4科or国算英or適性検査 | 2月1日午後 |
37 | 共学 | 駒込 | 2回本科[午後] | 2・4科or国算英or適性検査 | 2月1日午後 |
36 | 女子 | 実践女子 | 2回[午後] | 2・4科or「国+英語資格」 | 2月1日午後 |
36 | 共学 | 東京成徳大 | 1回[午後] | 2科or思考力 | 2月1日午後 |
36 | 女子 | 捜真 | A2[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
36 | 女子 | 日大豊山女子 | 2科①[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
35 | 女子 | 共立第二 | 1回2科型[午後] | 2科 | 2月1日午後 |
35 | 女子 | 星美学園 | 2回[午後]適性検査型α | 適性検査 | 2月1日午後 |
35 | 女子 | 東京女子学園 | 算数1科①[午後] | 算数 | 2月1日午後 |
35 | 女子 | 和洋九段 | 2回本科クラス[午後] | 国算or理算or国社or英語 | 2月1日午後 |
33 | 女子 | 和洋九段 | 2回グローバルクラス[午後] | 国算or理算or国社or英語 | 2月1日午後 |
午後受験の仕組みやメリット、気をつけたいことはこちらの記事がおすすめです。
【中学受験】午後受験のメリットや注意点を徹底解説【体力は?移動手段は?午前校を早く出るには?】 - 中学受験の下書き
「参考になったよ」という方は応援クリックをお願いします。
↓ ↓ ↓
【中学受験】埼玉最難関女子校『浦和明の星』の詳しすぎる解説【入試対策】
【中学受験】ありがちで非効率な夏休み【夏期講習】 - 中学受験の下書き
【中学受験】午後受験のメリットや注意点を徹底解説【体力は?移動手段は?】
【中学受験2021】短い夏休みを効率よく使うためのスケジュール管理と注意事項
【中学受験2021】算数1教科入試を徹底解説!導入する学校と受験生事情